Funktionsträger
1. Vorsitzender
Name | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Michael Schneible | 1932 | 1939 | |
Michael Schneible | 1949 | 1962 | |
Karl Ulrich | 1962 | 1976 | |
Karl Steimer | 1976 | 1986 | |
Klaus Merkel | 1986 | 1999 | |
Roland Schaaf | 1999 | 2004 | |
Roland Ulrich, Klaus Merkel, Inge Seidt | 2004 | 2006 | Interimslösung |
Roland Ulrich | 2006 | 2014 | |
Uwe Matz | 2014 |
2. Vorsitzender/de
Name | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Dr. Siegfried Groth | 1949 | 1962 | |
Bernhard Merkel | 1962 | 1973 | |
Otto Bindnagel | 1973 | 1993 | |
Roland Ulrich | 1993 | 2004 | |
Roland Ulrich, Klaus Merkel, Inge Seidt | 2004 | 2006 | Interimslösung |
Inge Seidt | 2006 | 2014 | |
Andreas Hahn | 2014 |
Schriftführer/in
Name | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Hans See | 1932 | 1935 | |
Johannes Schneible | 1935 | 1949 | |
Karl Ulrich | 1949 | 1962 | |
Heinrich Schnaible | 1962 | 1983 | |
Roland Ulrich | 1983 | 1993 | |
Brigitte Rieger | 1993 | 1993 | |
Jürgen Halfter | 1993 | 2002 | |
Ellen Ulrich / Tanja Mezger | 2002 | 2006 | |
Ellen Ulrich / Marie-Josèe Mogel | 2006 | 2010 | |
Ellen Urlich | 2010 |
Kassier/in
Name | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Hans See | 1932 | 1933 | |
Bernhard Merkel | 1933 | 1954 | |
Otto Bindnagel | 1954 | 1973 | |
Kurt Spänkuch | 1973 | 1993 | mit Mitgliederbetreuung |
Ilse Framhein | 1993 | 2014 | |
Hubert Weiler | 2014 |
Mitgliederbetreuung
Name | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Kurt Spänkuch | 1973 | 1993 | als Kassierer in Funktion |
Matthias Beuchert | 1993 | 2017 | |
Birgit Bischoff | 2017 |
Bereitschaftsärzte
Name | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Dr. Heinrich Kistenmacker | 1932 | 1948 | |
Dr. Siegfried Groth | 1948 | 1962 | |
Dr. Fritz Zimmer | 1962 | 1989 | |
Dr. Andreas Rabe | 1989 | 2022 | |
Anja Blass | 2022 |
Bereitschaftsleiter (bzw. Kolonnenführer oder Bereitschaftsführer)
Name | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Wilhelm Striebich | 1932 | 1947 | |
Johannes Schnaible | 1939 | zum Kriegseinsatz (vermißt bei Stalingrad) | |
Karl Ulrich | 1949 | 1983 | |
Werner Ulrich | 1983 | 1986 | |
Roland Schaaf | 1986 | 1996 | |
Uwe Matz | 1996 | 2014 | |
Timo Hirth | 2014 | 2018 | |
Uwe Matz, Andreas Hahn, Huber Weiler | 2018 | 2020 | Interimslösung |
Sven Christopher Lurtz | 2020 |
Bereitschaftsleiterin
2018
Name | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Inge Seidt | 1983 | 2006 | |
Edith Volz | 2006 | 2018 | |
Tanja Feger | 2018 |
Stv. Bereitschaftsleiter
Name | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Günter Seidt | 1980 | 1983 | |
Frank Niese | 1983 | 1994 | |
Andreas Hahn | 1994 | 1996 | |
Ralf Ebi | 1996 | 2002 | |
Timo Hirth | 2002 | 2014 | |
Markus Eipert | 2014 | 2018 | |
Uwe Matz, Andreas Hahn, Huber Weiler | 2018 | 2020 | Interimslösung |
Andreas Hahn | 2020 | 2022 | |
Jonas Santoro | 2022 |
Stv. Bereitschaftsleiterin
Name | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Jasmin Mannweiler | 1983 | 1989 | |
Katharina Simon | 1989 | 1999 | |
Edith Volz | 1999 | 2006 | |
Corinna Karcher | 2006 | 2010 | |
Kerstin Glock | 2010 |
Leiterin der Sozialarbeit
Name | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1985 | 1989 | wurde von der Bereitschaftsleitung übernommen | |
Corinna Karcher | 1989 | 2001 | |
Angelika Steimer | 2001 | 2018 | |
Inge Seidt | 2018 |
Stv. Leiterin der Sozialarbeit
Name | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Petra Girrbach | 1989 | 1996 | |
Daniele Viola | 1996 | 2003 | |
Margit Seiler | 2004 | 2010 | |
Inge Seidt | 2010 | 2018 | |
Marie-Josèe Mogel | 2018 | 2022 | |
Marie-Josèe Mogel | 2022 | Interimslösung |
Jugendleitung
Name | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Roland Schaaf | 1969 | 1973 | |
Jürgen Schneider | 1973 | 1977 | |
Frank Niese | 1977 | 1994 | |
Roswitha Wunsch | 1994 | 1996 | |
Hubert Weiler | 1996 | 2002 | |
Birgit Sänger | 2002 | 2014 | |
Luca Peter | 2014 | 2018 | |
Nicolai Fels | 2018 |
Stv. Jugendleitung
Name | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Jürgen Schneider / Harald Sänger | 1977 ? | ||
Thomas Merkel | 1986 | 1993 | |
Roswitha Wunsch | 1993 | 1994 | |
Hubert Weiler | 1994 | 1996 | |
Markus Schiel | 1996 | 1999 | |
Astrid Halfter | 1999 | 2002 | |
Jens Niese / Michael Schaaf | 2002 | 2006 | |
Melanie Lang / Kerstin Glock | 2006 | 2010 | |
Markus Ulrich | 2010 | 2014 | |
Nicolai Fels | 2014 | 2018 | |
Luca Peter | 2018 | 2022 | |
Felix Fritz | 2022 |